
Scudo Impacchettabile Classe 2
Classe 2ENV 1627 · antieffrazione
- Profondità telaio45 mm
- Tondini girevoli antitaglioØ 6 mm
- Leve orizzontaliAcciaio carbonitrurato anti-taglio, zincate e verniciate a polveri poliesteri
Configurazione selezionata da VetrateVEPA
ENV 1627 · Classe 2 — la classe dice quanto resiste a un tentativo di effrazione: più è alta, più tempo e attrezzi servono per passare.

Inferriata fissa per finestre. Non si apre: protegge e basta, ed è la scelta dove l’apertura non serve — finestre di servizio, scale, vani tecnici.
| Classe antieffrazione | ENV 1627 · Classe 2 |
|---|---|
| Apertura | Nessuna: inferriata fissa |
| Leve orizzontali | Acciaio carbonitrurato anti-taglio, zincate e verniciate a polveri poliesteri |
| Cilindro | Di sicurezza, antitrapano |
| Leve di collegamento | Oblique nella tinta della struttura di serie; in acciaio inox su richiesta, per le zone salmastre |
| Ingombro a pacchetto | Ridotto: può sparire in un cassonetto alloggiato nella muratura |
| Colori di serie | RAL 9010 · 9005 opaco · 9006 · 9007 · 7016 opaco · 7035 · 1013 · 9016 · 110 · marrone marmo · grigio marmo · altri a richiesta |
| Profondità telaio | 50 mm |
| Tondini girevoli | Ø 8 mm, in acciaio zincato dentro i profilati |
| Struttura | Stessi profilati e stessa blindatura della versione blindata in classe 3 |
| Manutenzione | Nessuna: l’alluminio verniciato a polveri poliesteri non si tratta come una grata in ferro |
| Prestazione | Norma | Risultato | Cosa significa |
|---|---|---|---|
| Antieffrazione | ENV 1627 | Classe 2 | Quanto resiste a un tentativo di scasso, secondo la classe di norma. |
La documentazione tecnica completa viene fornita con la soluzione scelta.

Classe 2ENV 1627 · antieffrazione

Classe 2ENV 1627 · antieffrazione

Classe 3ENV 1627 · antieffrazione
Mandaci due foto e le misure di massima.