Confronta i modelli
Solo dati documentati dalle schede tecniche e dai certificati. Dove un dato non è disponibile la cella resta vuota: non lo deduciamo.
| Sistema | Apertura | Scarico del peso | Larghezza max anta | Peso max anta | Altezza max |
|---|---|---|---|---|---|
| Luce | Impacchettabile | Superiore | 900 mm | 60 kg | 3.000 mm |
| Riva | Impacchettabile | Inferiore (carrello a pavimento) | 900 mm | 60 kg | 3.000 mm |
| Onda | Scorrevole | Inferiore | 1.300 mm | 100 kg | 3.000 mm |
| Vela | Impacchettabile | Superiore (ripartizione 50/50) | 2950 mm | ||
| Duna | Impacchettabile | Superiore | 2600 mm | ||
| Molo | Scorrevole | Inferiore | 2850 mm | ||
| Cala | Scorrevole | Inferiore | 2850 mm | ||
| Faro | Scorrevole | Inferiore | 3000 mm | ||
| Prua | Scorrevole | Inferiore | 2850 mm | ||
| Rada | Scorrevole | A terra — non richiede struttura portante superiore | 1.300 mm | 130 kg | |
| Baia | Impacchettabile | Inferiore | 800 mm | 50 kg |
Prestazioni certificate
Prove di laboratorio su campione 2.400 × 2.200 mm. La documentazione completa viene fornita con la soluzione scelta.
| Sistema | Permeabilità all'aria | Resistenza agli urti | Vento — flessione | Vento — sicurezza |
|---|---|---|---|---|
| Vela | Classe 2 | Classe I2/E5 | +1200 Pa → 49,3 mm · −1200 Pa → 55,5 mm | +1800 / −1800 Pa |
| Duna | Classe 2 | Classe I2/E5 | +1200 Pa → 49,3 mm · −1200 Pa → 55,5 mm | +1800 / −1800 Pa |
| Molo | Classe 1 | Classe I4/E4 | +1600 Pa → 38,01 mm · −1600 Pa → 37,065 mm | +2400 / −2400 Pa |
| Cala | Classe 1 | Classe I4/E4 | +1600 Pa → 38,01 mm · −1600 Pa → 37,065 mm | +2400 / −2400 Pa |
| Faro | Classe 2 | Classe I4/E4 | +1600 Pa → 38,01 mm · −1600 Pa → 37,065 mm | +2400 / −2400 Pa |
| Prua | Classe 1 | Classe I4/E4 | +1600 Pa → 38,01 mm · −1600 Pa → 37,065 mm | +2400 / −2400 Pa |
Come leggerla. Cala e Faro reggono un carico del vento di 1.600 Pa con una deformazione di 38 mm, contro i 1.200 Pa e 49,3 mm di Vela. Vela ha però la migliore permeabilità all'aria. La scelta dipende dall'esposizione del tuo spazio, e la verifichiamo al sopralluogo.