Corte Tetto
È la scelta di chi vuole usare lo spazio tutto l’anno e non gli interessa aprirlo. Tre configurazioni su quattro sono a pannello coibentato, che lavora sul caldo e sul rumore della pioggia; una sola è in vetro, per chi non vuole rinunciare alla luce dall’alto.
- Configurazioni
- 5
- Campate fino a
- 6 m
Noce
Copertura in vetro

Pergola autoportante in alluminio con copertura in vetro fisso. Può restare indipendente oppure essere addossata a una parete. Il tetto trasparente lascia passare la luce dall’alto e ripara dalla pioggia.
| Copertura | Vetro fisso |
|---|---|
| Larghezza massima modulo | 5.500 mm |
| Profondità massima modulo | 4.500 mm |
| Altezza massima | 3.000 mm |
| Superficie massima | 25 m² per modulo |
| Sezione traverso | 55 × 105 mm |
| Sezione pilastro | 150 × 150 mm |
| Fissaggio | Autoportante oppure addossata a parete |
| Colori di serie | RAL 9010 bianco · RAL 7016 antracite · RAL 1013 avorio |
Leccio
Pannelli coibentati

Stessa struttura della copertura in vetro, con pannelli coibentati al posto delle lastre. Rispetto al tetto trasparente riduce l’irraggiamento e attutisce il rumore della pioggia, ma sotto non arriva luce naturale.
| Copertura | Pannelli coibentati |
|---|---|
| Larghezza massima modulo | 5.500 mm |
| Profondità massima modulo | 4.500 mm |
| Altezza massima | 3.000 mm |
| Superficie massima | 25 m² per modulo |
| Sezione traverso | 55 × 105 mm |
| Sezione pilastro | 150 × 150 mm |
| Fissaggio | Autoportante oppure addossata a parete |
| Colori di serie | RAL 9010 bianco · RAL 7016 antracite · RAL 1013 avorio |
Cerro
Pannelli coibentati, formato posto auto

Configurazione dedicata al riparo delle auto. Le proporzioni sono invertite rispetto agli altri moduli: meno larga e molto più profonda, per coprire due vetture in fila.
| Copertura | Pannelli coibentati |
|---|---|
| Larghezza massima modulo | 4.000 mm |
| Profondità massima modulo | 6.000 mm |
| Altezza massima | 3.000 mm |
| Superficie massima | 24 m² per modulo |
| Sezione pilastro | 150 × 150 mm |
| Fissaggio | Autoportante oppure addossata a parete |
| Colori di serie | RAL 9010 bianco · RAL 7016 antracite · RAL 1013 avorio |
Bosso
Pannelli sandwich in piano, campata fino a 6 m

Copertura in piano con pannelli coibentati a sandwich, su struttura autoportante in alluminio verniciato e bulloneria in acciaio inox. L’acqua scarica dentro i piantoni. È l’unica del catalogo predisposta per ricevere pannelli fotovoltaici, ed è la più larga fra quelle a copertura fissa.
| Copertura | Pannelli coibentati a sandwich, in piano |
|---|---|
| Larghezza massima | 6.000 mm |
| Profondità massima | 5.000 mm |
| Altezza sotto gronda standard | 2.500 mm |
| Carico neve | 50 daN/m² |
| Struttura | Alluminio EN AW-6063 T5, bulloneria in acciaio inox |
| Scarico acqua | Nei piantoni |
| Predisposizione fotovoltaico | Sì |
| Fissaggio | Autoportante, accoppiabile con altre strutture |
| Colori di serie | RAL 9010 bianco · RAL 7016 antracite · altri su richiesta |
Prestazioni certificate
| Prestazione | Norma | Risultato | Cosa significa |
|---|---|---|---|
| Progettazione strutturale | D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) e Circolare 21/01/2019 n. 7 | Conforme | La carpenteria è realizzata secondo la norma sulle strutture in alluminio e acciaio: riguarda il telaio, non la copertura. |
| Verifica agli Eurocodici | UNI EN 1990 · UNI EN 1991 · UNI EN 1993 · UNI EN 1999 | Conforme |
Limiti dichiarati. Il carico neve dichiarato è 50 daN/m². Oltre quel valore servono arcarecci aggiuntivi: va verificato in fase di progetto secondo la zona
Pino
Tetto in vetro inclinato, l’acqua scende in gronda

Struttura in alluminio addossata alla parete, con tetto in vetro fisso inclinato. La pendenza del 15% manda l’acqua in gronda, e da lì scende in un pluviale che corre dentro il pilastro: niente tubi a vista. Il vetro può essere stratificato antinfortunistico oppure vetrocamera, se serve anche l’isolamento. Nelle misure ridotte si usa come pensilina, fino a 3 m².
| Copertura | Vetro fisso inclinato, pendenza 15% |
|---|---|
| Larghezza massima | 4.000 mm con due pilastri · 6.400 mm con il terzo |
| Profondità massima | 4.000 mm con vetro stratificato · 3.500 mm con vetrocamera |
| Altezza sotto gronda | da 2.000 a 2.500 mm |
| Altezza massima di applicazione | 3.500 mm |
| Vetro | Stratificato antinfortunistico 44.2 oppure vetrocamera 44.2 / 9 argon / 6 temperato |
| Larghezza della singola lastra | da 400 a 700 mm |
| Struttura | Alluminio EN AW-6063 T5, profili a taglio freddo |
| Scarico acqua | Gronda con pluviale interno al pilastro |
| Uso come pensilina | Fino a 3 m² |
| Fissaggio | Addossata a parete, su due o tre pilastri |
| Colori di serie | RAL 9010 bianco · RAL 7016 antracite · RAL 1013 avorio · altri su richiesta |
Limiti dichiarati. Oltre le profondità massime il vetro non è più ammesso: si passa al policarbonato alveolare. · La pendenza standard è del 15%. Variazioni vanno verificate in fase di progetto.
Quale configurazione regge dove abiti tu?
Fra una configurazione e l'altra spesso non cambia l'estetica: cambiano il carico di neve, il vento e cosa c'è intorno. Mandaci due foto e le misure di massima.