Vetrata scorrevole Prua
Configurazione selezionata da VetrateVEPA
Lo scorrevole che si vede di meno: montante laterale ridotto e binario calpestabile da 20 mm.

Come funziona
Sistema a impacchettamento scorrevole in parallelo con binario calpestabile da 20 mm e capsule in acciaio inox. La differenza rispetto a Cala sta nel profilo laterale slim, di serie: il montante verticale a bordo vetrata è più stretto, e la maniglia è ricavata sul profilo stesso.
Dati tecnici
| Altezza guida superiore | 50 mm |
|---|---|
| Altezza binario inferiore | 20 mm, calpestabile |
| Vie di scorrimento | 3, 4 o 5 |
| Larghezza guida superiore | 82 mm a 3 vie · 106,4 a 4 · 131 a 5 |
| Larghezza binario inferiore | 80,8 mm a 3 vie · 105,5 a 4 · 129,8 a 5 |
| Profilo laterale slim | Di serie, 55 mm |
| Guarnizioni | In PVC |
| Peso alluminio di una vetrata da 10 m² | 40 kg (4.000 × 2.500 mm) |
| Tolleranza sulla luce del vano | −3 mm in larghezza e altezza |
| Minimo fatturabile | altezza 1.500 mm e 3 m² per vetrata |
| Colori accessori | Bianchi o neri |
Vetri e altezze
L'altezza massima dipende dal vetro scelto.
| Vetro | Altezza max vetrata | Larghezza anta |
|---|---|---|
| Stratificato 55.1 | 2.700 mm | 650 – 1.000 mm |
| Anti-sfondamento 55.2 | 2.800 mm | 650 – 1.000 mm |
| Temperato 10 mm | 2.850 mm | 650 – 1.000 mm |
Prestazioni certificate
| Prestazione | Norma | Risultato | Cosa significa |
|---|---|---|---|
| Permeabilità all'aria | EN 12207 | Classe 1 | Quanta aria passa dalle giunzioni a chiusura completa. Ripara da spifferi e polvere: non è la tenuta di un serramento. |
| Resistenza agli urti | EN 14019 | Classe I4/E4 | Resistenza all'urto accidentale di una persona contro il vetro. |
| Resistenza al vento — flessione | EN 12211 / EN 12210 (class 3) | +1600 Pa → 38,01 mm · −1600 Pa → 37,065 mm | Quanto la vetrata si flette sotto la spinta del vento senza superare il limite di norma. |
| Resistenza al vento — pressione ripetuta | EN 12211 / EN 12210 (class 3) | +800 / −800 Pa | La pressione del vento che la vetrata regge senza deformarsi oltre il limite di norma. |
| Resistenza al vento — test di sicurezza | EN 12211 / EN 12210 (class 3) | +2400 / −2400 Pa | La pressione del vento che la vetrata regge senza cedimenti. |
Le prestazioni si riferiscono al campione testato in laboratorio: il comportamento sul tuo spazio dipende da dimensioni, esposizione e installazione. Il sistema è accompagnato dalla documentazione tecnica prevista. Le certificazioni complete riferite al prodotto ordinato vengono consegnate al cliente insieme alla fornitura.
Dove è consigliato
- Balconi
- Terrazzi
- Dove il montante laterale deve farsi notare il meno possibile
Limiti dichiarati
- Non è un serramento coibentato
- È il più pesante dei nostri scorrevoli: 40 kg di alluminio per 10 m², contro i 24 di Molo
Modelli alternativi
È il sistema giusto per il tuo spazio?
Verifichiamolo insieme: bastano due foto e le misure di massima.