Vetrata scorrevole Rada
Configurazione selezionata da VetrateVEPA
Per pergole, verande e dehors che non hanno un fissaggio strutturale superiore: il peso scarica a terra. È il sistema con l’anta più larga, fino a 1.300 mm.

Come funziona
Sistema scorrevole con fascioni essenziali in alluminio. Le ante scorrono in parallelo su una guida inferiore da 2 a 6 vie, su carrelli con cuscinetti a sfera rivestiti di polimero e regolazione verticale. Il peso scarica a terra, quindi non serve una struttura portante sopra: è la ragione per cui è indicato per pergole in legno, pergole bioclimatiche, porticati, verande e gazebo. Un sistema di aggancio permette di traslare tutte le ante agendo solo sulla prima, in entrambe le direzioni.
Dati tecnici
| Numero di ante | da 1 a 6+6 |
|---|---|
| Larghezza massima anta | 1.300 mm |
| Altezza massima del vano | 3.000 mm con vetro temperato · 2.500 mm con stratificato |
| Peso massimo anta | 130 kg |
| Vetro | Temperato 10 mm, oppure stratificato 55.2 in classe 1B1 secondo UNI EN 12600 |
| Struttura | Alluminio estruso da lega primaria, verniciato a polveri, resistente ai raggi UV |
| Apertura | Laterale su un lato, oppure centrale con ante contrapposte |
| Regolazione | da +4 a −4 mm, verticale sui carrelli |
| Luce fra le ante | 12 mm |
| Carrelli | Corpo in metallo pressofuso, regolabili a sistema montato. Cuscinetto singolo, oppure doppio nella versione a tenuta maggiorata |
| Terminali laterali | Metallo pressofuso verniciato, con il trascinamento dell’anta integrato |
| Fattore solare | g 0,81 con vetro temperato 10 mm |
| Isolamento acustico | Rw 33 (−2; −3) dB con vetro temperato 10 mm |
| Soglia | Nessuna limitazione al passaggio |
| Viteria | Inox e zincata, anticorrosione |
| Altezza guida inferiore | 21 mm standard · 21 mm becco d’oca · incassata a filo |
| Vie della guida inferiore | da 2 a 6 |
| Resistenza al vento dichiarata | fino a 120 km/h |
| Materiali | Riciclabili al 95% |
| Colori | 10 finiture a magazzino: anodizzato argento · grigio luce opaco RAL 7035 · bianco puro opaco RAL 9010 · bianco perla opaco RAL 1013 · bianco traffico opaco RAL 9016 · grigio antracite opaco RAL 7016 · antracite micaceo · marrone cioccolata opaco RAL 8017 · nero intenso opaco RAL 9005 · ruggine. Altri RAL su richiesta |
Prestazioni certificate
| Prestazione | Norma | Risultato | Cosa significa |
|---|---|---|---|
| Sistemi vetrati amovibili (VEPA) | UNI 11998:2025 | Conforme | Il sistema rientra nella definizione di vetrata panoramica amovibile. È la norma su cui si regge l'inquadramento dell'intervento. |
| Resistenza al carico del vento — serramento | EN 12211 | Classe 1 | La pressione del vento che la vetrata regge senza deformarsi oltre il limite di norma. |
| Permeabilità all'aria | UNI EN 12207:2017 | Provata, classe da confermare | Quanta aria passa dalle giunzioni a chiusura completa. Ripara da spifferi e polvere: non è la tenuta di un serramento. |
Le prestazioni si riferiscono al campione testato in laboratorio: il comportamento sul tuo spazio dipende da dimensioni, esposizione e installazione. Il sistema è accompagnato dalla documentazione tecnica prevista. Le certificazioni complete riferite al prodotto ordinato vengono consegnate al cliente insieme alla fornitura.
Dove è consigliato
- Pergole bioclimatiche
- Pompeiane
- Porticati con strutture non portanti
- Verande e gazebo
- Bar, ristoranti e gelaterie
Limiti dichiarati
- Non è un serramento coibentato
- Col vetro stratificato l’altezza massima scende da 3.000 a 2.500 mm
- I 120 km/h sono un valore dichiarato su prova interna: la classificazione certificata del serramento è la Classe 1 secondo EN 12211, la più bassa della gamma
Modelli alternativi
Continua da qui
- Tutte le vetrate scorrevoli: le ante scorrono in parallelo su binari sovrapposti. Adatte alle aperture grandi e all’uso quotidiano.
- Il configuratore delle vetrate: dieci domande e vedi quali sistemi sono compatibili con il tuo spazio.
- Le pergole della linea Corte, se vuoi coprire anche il terrazzo, e il configuratore delle pergole.
È il sistema giusto per il tuo spazio?
Verifichiamolo insieme: bastano due foto e le misure di massima.